0086-755-28705965 sales@welldontools.com
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Product Description
The following type could be available
SIZE | Feature | Appilictaion | Max speed | Machines | Product No. | Remarks |
110*8*1.8*20mm | Sharp,Safty, Long life.Strong commonality | Used for cutting granite, marbles, sand stone, natureal artificial stone | 15200RPM | Hand cutter | D040891 | 9T |
110*8*1.8*20mm | D040892 | RIM | ||||
110*9*2.0*20mm | D040901 | 9T | ||||
D040904 | Rim | |||||
110*10*1.8*20mm | D041001 | 8T | ||||
D041002 | 9T | |||||
D041003 | 10T | |||||
D041007 | 12T 湿切 | |||||
D041004 | 16T | |||||
D041006 | RIM | |||||
112*11*1.8*20mm | 13300RPM | D451101 | 8T | |||
112*11*1.8*20mm | 13300RPM | D451101 | 8T | |||
112*11*1.8*20mm | 13300RPM | D451101 | 8T | |||
112*11*1.8*20mm | 13300RPM | D451101 | 8T | |||
112*11*1.8*20mm | 13300RPM | D451101 | 8T | |||
115*12*1.8*20mm | 13200RPM | D451202 | 9T | |||
125*10*2.0*22mm | 12200RPM | D051001 | 9T | |||
125*10*2.0*22mm | 12200RPM | D051002 | 12T | |||
150*10*2.0*22mm | 10200RPM | D061002 | 11T | |||
180*10*2.4*22mm | 8500RPM | D071001 | 14T | |||
230*7*2.8*22mm | 6600RPM | D090701 | 15T | |||
230*10*2.8*22mm | 6600RPM | D091001 | 15T |
Address: A3021A,XINMAO BUILDING ,MINZHI STREET ,LONGHUA NEW DISTRICT ,SHENZHEN,CHINA
Tel: 0086-755-28705965
Fax: 0086-755-28705965
E-mail: sales@welldontools.com